
| Technische Daten | CompAir C200TS-24 |
|---|---|
| Volumenstrom | 20,0 m³/min |
| Betriebsdruck | 14–24 bar |
| Motor | Cummins QSB6.7 + SCRT |
| Motorleistung | 224 kW |
| Zylinder | 6 |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Kraftstofftank | 350 l |
| Druckluftanschluss | 1 × 2″ |
| Schalldruckpegel | 71 dB(A) |

Naši kontaktní partneři vám rádi poradí s výběrem produktů, oblastmi použití i technickými požadavky. Kontaktujte nás e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.